4.5G ihalesi bugün sonuçlandı. İhaleye 5 şirket katılmıştı fakat Netgsm ihaleye katılmadı. Hangi firma neler kazandı hep birlikte inceleyelim.
Turkcell

| Paket | Frekans | Frekans Türü | Bant Genişliği | Minimum Bedel(milyon euro) | İhale Bedeli(milyon euro) |
| A3 | 800 MHz | FDD | 2×10 | 372.9 | 372.9 |
| B2 | 900 MHz | FDD | 2×1.4 | 39.9 | 39.9 |
| C1 | 1800 MHz | FDD | 2×29.8 | 283.4 | 430 |
| D1 | 2100 MHz | FDD | 2×5 | 35.7 | 160 |
| D2 | 2100 MHz | FDD | 2×5 | 35.7 | 188 |
| D3 | 2100 MHz | FDD | 1×10 | 35.7 | 35.66 |
| E1 | 2600 MHz | FDD | 2×25 | 64.6 | 384 |
| F3 | 2600 MHz | TDD | 1×10 | 12.9 | 12.9 |
Vodafone

| Paket | Frekans | Frekans Türü | Bant Genişliği | Minimum Bedel(milyon euro) | İhale Bedeli(milyon euro) |
| A1 | 800 MHz | FDD | 2×10 | 372.9 | 390 |
| B3 | 900 MHz | FDD | 2×1.4 | 39.9 | 39.9 |
| C3 | 1800 MHz | FDD | 2×10 | 95.1 | 95.1 |
| F2 | 2600 MHz | TDD | 1×10 | 12.9 | 12.9 |
Avea

| Paket | Frekans | Frekans Türü | Bant Genişliği | Minimum Bedel(milyon euro) | İhale Bedeli(milyon euro) |
| A2 | 800 MHz | FDD | 2×10 | 372.9 | 380 |
| B1 | 900 MHz | FDD | 2×7.6 | 216.8 | 216.8 |
| C2 | 1800 MHz | FDD | 2×20 | 190.2 | 310 |
| E2 | 2600 MHz | FDD | 2×15 | 38.8 | 240 |
| E3 | 2100 MHz | FDD | 2×10 | 25.9 | 25.86 |
| F1 | 2600 MHz | TDD | 1×15 | 19.4 | 22 |
Satılmayanlar
| Paket | Frekans | Frekans Türü | Bant Genişliği | Minimum Bedel(milyon euro) | İhale Bedeli(milyon euro) |
| E4 | 2600 MHz | FDD | 2×10 | 0 | 0 |
| F4 | 2600 MHz | TDD | 1×5 | 0 | 0 |
- İhalede toplam 3.355.9 milyon lira ödeme yapılacak.
- Toplam bedelin 1.620 milyon lirasını Turkcell, 777.9 milyon lirasını Vodafone, 954.6 lirasını Avea ödeyecek.
Bir yanıt yazın